Danh sách các nước có diện tích lớn nhất thế giới – Việt Nam đứng thứ mấy ?
Danh sách các nước theo diện tích là thứ tự sắp xếp theo diện tích toàn bộ đất liền và đảo của các quốc gia trên thế giới theo số liệu của Liên Hiệp Quốc năm 2007.
Đây là một danh sách các nước trên thế giới xếp hạng theo tổng diện tích. Danh sách chỉ xếp hạng 193 thành viên Liên Hiệp Quốc cùng với Vatican (là quốc gia có chủ quyền không bị tranh chấp); các quốc gia không phải là thành viên Liên Hiệp Quốc và không được công nhận đầy đủ cũng như các vùng lãnh thổ cũng được liệt vào danh sách nhưng không đánh số. Tổng các diện tích gồm, ví dụ đất và các vùng mặt nước trong nội địa (hồ, hồ chứa nước, sông). Các vùng tại Nam Cực do nhiều nước tuyên bố chủ quyền không được tính vào. Để xem bản minh họa bằng đồ thị của danh sách này, xem Danh sách các nước theo diện tích (đồ thị).
Ghi chú: Tổng diện tích bề mặt Trái Đất là 510.065.284 km² – 70,8% bề mặt (361.126.221 km²) là nước, trong khi chỉ 29,2% bề mặt (148.939.063 km²) là đất liền.
Bài này nằm trong loạt bài Danh sách quốc gia |
theo số dân |
theo GDP |
theo GDP (PPP) |
theo lục địa |
theo mật độ dân số |
theo diện tích |
theo biên giới trên bộ |
không còn tồn tại |
|
Hạng | Quốc gia | Diện tích (km²) | Ghi chú |
1 | Nga | 17.098.242 | |
2 | Canada | 9.984.670 | |
3, 4 (tranh chấp) | Hoa Kỳ | 9.629.091 | bao gồm 50 tiểu bang và Đặc khu Columbia |
Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa | 9.596.961/ 9.640.011 | tổng các con số riêng biệt của Liên hiệp quốc về Trung Hoa lục địa và Các vùng hành chính đặc biệt Hồng Kông và Ma Cao; không bao gồm các lãnh thổ như Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ | |
5 | Brasil | 8.514.877 | bao gồm Arquipélago de Fernvào de Noronha, Atol das Rocas, Ilha da Trindade, Ilhas Martim Vaz và Penedos de São Pedro e São Paulo |
6 | Úc | 7.692.024 | bao gồm Lord Howe và Macquarie |
7 | Ấn Độ | 3.201.446/3.287.263 | Diện tích của Ấn Độ chênh lệch trong hai số liệu trên, số trước là diện tích đơn nhất, không tính các phần lãnh thổ tranh chấp. Phần số liệu thứ hai bao gồm cả các lãnh thổ tranh chấp mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. Ấn Độ. |
8 | Argentina | 2.780.400 | không bao gồm những vùng tuyên bố chủ quyền tại Quần đảo Falkland, Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich, hai quần đảo này được biết đến như là hai vùng lãnh hải ở Nam Đại Tây Dương của Anh quốc và vẫn được Anh kiểm soát cho đến hiện tại. |
9 | Kazakhstan | 2.724.900 | Gồm cả phần lãnh thổ ở Châu Á và một phần lãnh thổ ở Châu Âu (phía hữu ngạn sông Ural). |
10 | Algérie | 2.381.741 | |
11 | Cộng hoà Dân chủ Congo | 2.344.858 | |
— | Greenland | 2.166.086 | Một quốc gia cấu thành của Vương quốc Đan Mạch. |
12 | Ả Rập Saudi | 2.149.690 | |
13 | Mexico | 1.964.375 | |
14 | Sudan | 1.886.068 | |
15 | Indonesia | 1.860.360 | |
16 | Libya | 1.759.540 | |
17 | Iran | 1.648.195 | |
18 | Mông Cổ | 1.564.100 | |
19 | Peru | 1.285.220 | |
20 | Tchad | 1.284.000 | |
21 | Niger | 1.267.000 | |
22 | Angola | 1.246.700 | |
23 | Mali | 1.240.192 | |
24 | Cộng hòa Nam Phi | 1.221.037 | bao gồm Quần đảo Prince Edward (Đảo Marion và Quần đảo Prince Edward) |
25 | Colombia | 1.138.914 | bao gồm Đảo Malpelo, Đảo nhỏ Roncador, Bờ Serrana và Bờ Serranilla |
26 | Ethiopia | 1.104.300 | |
27 | Bolivia | 1.098.581 | |
28 | Mauritania | 1.030.700 | |
29 | Ai Cập | 1.001.450 | bao gồm Tam giác Hala’ib |
30 | Tanzania | 954.090 | bao gồm các đảo Mafia, Pemba và Zanzibar |
31 | Nigeria | 923.768 | |
32 | Venezuela | 912.050 | |
33 | Namibia | 825.418 | |
34 | Mozambique | 801.590 | |
35 | Pakistan | 796.095/881.912 | bao gồm Azad Kashmir và Các vùng Bắc, khu vực đang tranh chấp với Ấn Độ. |
36 | Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562 | |
37 | Chile | 756.096 | bao gồm Đảo Phục Sinh (Isla de Pascua; Rapa Nui) và Đảo Sala y Gómez |
38 | Zambia | 752.618 | |
39 | Myanma | 676.578 | |
40 | Afghanistan | 652.090 | |
41 | Somalia | 637.657 | |
42 | Cộng hoà Trung Phi | 622.984 | |
43 | Nam Sudan | 619.745 | |
44 | Ukraina | 603.700 | |
45 | Botswana | 600.370 | |
46 | Madagascar | 587.041 | |
47 | Kenya | 580.367 | |
48 | Pháp | 551.500 | chỉ gồm phần lãnh thổ tại châu Âu; toàn bộ Cộng hoà Pháp là 674.294 km² |
49 | Yemen | 527.970 | gồm Perim, Socotra, Cộng hoà Ả Rập (YAR hay Bắc Yemen) cũ, và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Yemen (PDRY hay Nam Yemen) cũ |
50 | Thái Lan | 513.120 | |
51 | Tây Ban Nha | 505.992 | có 19 cộng đồng tự trị gồm Quần đảo Balearic và Quần đảo Canary, và ba đảo thuộc chủ quyền Tây Ban Nha ngoài khơi bờ biển Maroc – Quần đảo Chafarinas, Peñón de Alhucemas và Peñón de Vélez de la Gomera |
52 | Turkmenistan | 488.100 | |
53 | Cameroon | 475.442 | |
54 | Papua New Guinea | 462.840 | |
55 | Thụy Điển | 449.694 | |
56 | Uzbekistan | 447.400 | |
57 | Maroc | 446.550 | không gồm Tây Sahara |
58 | Iraq | 438.371 | |
59 | Paraguay | 406.752 | |
60 | Zimbabwe | 390.757 | |
61 | Nhật Bản | 377.930 | gồm Quần đảo Bonin (Ogasawara-gunto), Daito-shoto, Minami-jima, Okino-tori-shima, Quần đảo Ryukyu (Nansei-shoto) và Quần đảo Volcano (Kazan-retto); không gồm Quần đảo Nam Kuril |
62 | Đức | 357.114 | |
63 | Cộng hoà Congo | 342.000 | |
64 | Phần Lan | 338.419 | |
65 | Việt Nam | 331.212 | |
66 | Malaysia | 329.847 | |
67 | Na Uy | 324.220 | Chỉ gồm riêng Na Uy |
68 | Côte d’Ivoire | 322.463 | |
69 | Ba Lan | 312.685 | |
70 | Oman | 309.500 | |
71 | Ý | 301.336 | |
72 | Philippines | 300.000 | |
73 | Ecuador | 283.561 | gồm cả Quần đảo Galápagos |
74 | Burkina Faso | 274.200 | |
75 | New Zealand | 270.467 | gồm Quần đảo Antipodes, Quần đảo Aucklvà, Quần đảo Bountys, Đảo Campbell, Quần đảo Chathams và Quần đảo Kermadecs |
76 | Gabon | 267.668 | |
Tây Sahara | 266.000 | Phần lớn thuộc quyền chiếm đóng của Maroc, một số lãnh thổ thuộc quyền hành chính của Cộng hoà Dân chủ Ả Rập Sahrawi. | |
77 | Guinée | 245.857 | |
78 | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 242.900 | gồm Rockall, không bao gồm 3 Vùng phụ thuộc (768 km²), 13 Lãnh thổ hải ngoại Anh (17.027 km²) và Lãnh thổ Anh tại Nam Cực (1.395.000 km²) đang tranh chấp |
79 | Uganda | 241.038 | |
80 | Ghana | 238.533 | |
81 | România | 238.391 | |
82 | Lào | 236.800 | |
83 | Guyana | 214.969 | |
84 | Belarus | 207.600 | |
85 | Kyrgyzstan | 198.500 | |
86 | Sénégal | 196.722 | |
87 | Syria | 185.180 | gồm cả Cao nguyên Golan |
88 | Campuchia | 181.035 | |
89 | Uruguay | 175.016 | |
90 | Suriname | 163.820 | |
91 | Tunisia | 163.610 | |
92 | Nepal | 147.181 | |
93 | Bangladesh | 143.998 | |
94 | Tajikistan | 143.100 | |
95 | Hy Lạp | 131.957 | |
96 | Nicaragua | 130.000 | |
97 | Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên | 120.538 | |
98 | Malawi | 118.484 | |
99 | Eritrea | 117.600 | gồm cả vùng Badme |
100 | Bénin | 112.622 | |
101 | Honduras | 112.088 | |
102 | Liberia | 111.369 | |
103 | Bulgaria | 111.001 | |
104 | Cuba | 110.861 | |
105 | Guatemala | 108.889 | |
106 | Iceland | 103.000 | |
107 | Serbia | 88.361 | gồm cả Kosovo |
108 | Hàn Quốc | 99.678 | |
109 | Hungary | 93.028 | |
110 | Bồ Đào Nha | 92.391 | gồm cả Açores và Quần đảo Madeiras. |
— | Guyane thuộc Pháp | 90.000 | Lãnh thổ hải ngoại Pháp |
111 | Jordan | 89.342 | |
112 | Azerbaijan | 86.600 | gồm cả phần tách rời Cộng hoà tự trị Nakhichevan và vùng Nagorno-Karabakh. |
113 | Áo | 83.858 | |
114 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 83.600 | |
115 | Cộng hòa Séc | 78.866 | |
116 | Panama | 75.517 | |
117 | Sierra Leone | 71.740 | |
118 | Ireland | 70.273 | |
119 | Gruzia | 69.700 | |
120 | Sri Lanka | 65.610 | |
121 | Litva | 65.300 | |
122 | Latvia | 64.559 | |
— | Svalbard | 62.422 | lãnh thổ của Na Uy, gồm cả Spitsbergen và Bjornoya (Đảo Bear) và Quần đảo Jan Mayen. |
123 | Togo | 56.785 | |
124 | Croatia | 56.594 | |
125 | Bosna và Hercegovina | 51.209 | |
126 | Costa Rica | 51.100 | gồm cả Isla del Coco |
127 | Slovakia | 49.035 | |
128 | Cộng hòa Dominica | 48.671 | |
129 | Bhutan | 48.394 | |
130 | Estonia | 45.227 | gồm cả 1.520 đảo tại Biển Baltic |
131 | Đan Mạch | 43.094 | chỉ gồm riêng Đan Mạch, toàn bộ Vương quốc Đan Mạch gồm cả Greenland rộng 2.210.579 km² |
132 | Hà Lan | 41.848 | gồm riêng Hà Lan, toàn bộ Vương quốc Hà Lan là 42.847 km² |
133 | Thụy Sĩ | 41.284 | |
134 | Guiné-Bissau | 36.125 | |
– | Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) | 36.188 | chỉ gồm những lãnh thổ hiện thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, tức là các đảo Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ. |
135 | Moldova | 33.851 | |
136 | Bỉ | 30.528 | |
137 | Lesotho | 30.355 | |
138 | Armenia | 29.750 | không gồm Nagorno-Karabakh |
139 | Quần đảo Solomon | 28.896 | |
140 | Albania | 28.748 | |
141 | Guinea Xích Đạo | 28.051 | |
142 | Burundi | 27.834 | |
143 | Haiti | 27.750 | |
144 | Rwanda | 26.338 | |
145 | Macedonia | 25.713 | |
146 | Djibouti | 23.200 | |
147 | Belize | 22.966 | |
148 | Israel | 22.072 | gồm cả Cao nguyên Golan, nhưng không gồm Dải Gaza hay Bờ Tây |
149 | El Salvador | 21.041 | |
150 | Slovenia | 20.273 | |
— | Nouvelle-Calédonie | 18.575 | Quốc gia thuộc Pháp |
154 | Fiji | 18.272 | |
155 | Kuwait | 17.820 | |
153 | Swaziland | 17.364 | |
154 | Đông Timor | 14.874 | |
157 | Bahamas | 13.943 | |
156 | Montenegro | 13.812 | |
157 | Vanuatu | 12.189 | |
— | Quần đảo Falkland/Quần đảo Malvinas | 12.173 | lãnh thổ hải ngoại Anh, Argentina tuyên bố chủ quyền |
158 | Qatar | 11.437 | |
159 | Gambia | 11.295 | |
160 | Jamaica | 10.991 | |
— | Kosovo | 10.887 | Serbi tuyên bố chủ quyền |
161 | Liban | 10.452 | |
162 | Síp | 9.251 | gồm lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ và lãnh thổ do Anh Quốc chiếm giữ |
— | Puerto Rico | 8.875 | lãnh thổ Hoa Kỳ |
— | Palestine | 6.020 | gồm Bờ Tây và Dải Gaza |
163 | Brunei | 5.765 | |
164 | Trinidad và Tobago | 5.130 | |
165 | Cape Verde | 4.033 | |
— | Polynésie thuộc Pháp | 4.000 | lãnh thổ hải ngoại của Pháp |
— | Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich | 3.903 | lãnh thổ hải ngoại Anh, Argentina tuyên bố chủ quyền; gồm cả Shag Rocks, Black Rock, Clerke Rocks, Đảo Nam Georgia, Bird, và Quần đảo Nam Sandwich, gồm một số trong chín đảo. (nguồn: The World Factbook [1]) |
166 | Samoa | 2.831 | |
167 | Luxembourg | 2.586 | |
— | Réunion | 2.510 | lãnh thổ hải ngoại Pháp |
168 | Comoros | 2.235 | không gồm Mayotte |
169 | Mauritius | 2.040 | gồm Quần Đảo Agalega, Bãi cát ngầm Cargados Carajos (Saint Brvandon), và Rodrigues |
— | Guadeloupe | 1.705 | lãnh thổ hải ngoại Pháp gồm La Désirade, Marie Galante, Les saintes, Saint-Barthélemy và Saint Martin (phần của Pháp) |
— | Quần đảo Faroe | 1.393 | |
— | Martinique | 1.102 | lãnh thổ hải ngoại Pháp |
— | Hồng Kông | 1.104 | vùng hành chính đặc biệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa |
170 | São Tomé và Príncipe | 1.001 | |
— | Antille thuộc Hà Lan | 800 | vùng tự trị Hà Lan; gồm Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, và Sint Maarten (Phần Hà Lan trên đảo Saint Martin) |
171 | Dominica | 751 | |
172 | Tonga | 747 | |
173 | Kiribati | 726 | gồm nhóm ba đảo – Quần đảo Gilbert, Quần đảo Line, Quần đảo Phoenix |
174 | Liên bang Micronesia | 702 | gồm Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk), Quần đảo Yap, và Kosrae (Kosaie) |
175 | Bahrain | 750 | |
176 | Singapore | 705 | |
— | Đảo Man | 572 | nước phụ thuộc Anh |
— | Guam | 549 | lãnh thổ chưa được gộp vào của Hoa Kỳ. |
177 | Saint Lucia | 539 | |
178 | Andorra | 468 | |
— | Quần đảo Bắc Mariana | 464 | trong khối thịnh vượng chung chính trị với Hoa Kỳ; gồm 14 quần đảo, gồm cả Saipan, Rota và Tinian |
179 | Palau | 459 | |
180 | Seychelles | 455 | |
181 | Antigua và Barbuda | 442 | gồm Redonda, 1.6 km² |
182 | Barbados | 430 | |
— | Quần đảo Turks và Caicos | 417 | lãnh thổ hải ngoại Anh |
— | Đảo Heard và Quần đảo McDonald | 412 | lãnh thổ hải ngoại không có người ở của Úc. (nguồn: The World Factbook [2]) |
183 | Saint Vincent và Grenadines | 388 | |
— | Mayotte | 374 | lãnh thổ hải ngoại Pháp. (nguồn: The World Factbook [3]) |
— | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 347 | vùng phụ thuộc Hoa Kỳ |
184 | Grenada | 344 | |
185 | Malta | 316 | |
186 | Maldives | 300 | |
— | Quần đảo Cayman | 264 | lãnh thổ hải ngoại Anh |
187 | Saint Kitts và Nevis | 269 | |
— | Niue | 260 | quốc gia tự quản trong liên hiệp tự do với New Zealand |
— | Akrotiri và Dhekelia | 254 | các vùng dựa trên chủ quyền Anh Quốc tại đảo Cyprus. (nguồn: The World Factbook [4]) |
— | Saint-Pierre và Miquelon | 242 | lãnh thổ hải ngoại Pháp; gồm tám đảo nhỏ trong nhóm Saint Pierre và Miquelon |
— | Quần đảo Cook | 236 | tự quản trong liên hiệp tự do với New Zealand |
– | Tristan da Cunha | 201 | phụ thuộc St Helena (Anh Quốc) [5] |
— | Wallis và Futuna | 200 | lãnh thổ hải ngoại Pháp; gồm Île Uvéa (Đảo Wallis), Île Futuna (Đảo Futuna), Île Alofi, và 20 đảo nhỏ |
— | Samoa thuộc Mỹ | 199 | lãnh thổ chưa sáp nhập của Hoa Kỳ; gồm Đảo Rose và Đảo Swains |
188 | Quần đảo Marshall | 181 | gồm dải đá ngầm Bikini, Enewetak, Kwajalein, Majuro, Rongelap, và Utirik |
— | Aruba | 180 | vùng tự quản của Hà Lan |
189 | Liechtenstein | 160 | |
— | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 151 | lãnh thổ hải ngoại Anh; gồm 16 đảo có người ở và 20 đảo không người ở; gồm đảo Anegada |
— | Đảo Christmas | 135 | lãnh thổ Úc. (nguồn: The World Factbook [6]) |
— | Saint Helena | 122 | lãnh thổ hải ngoại Anh; không gồm các phần phụ thuộc |
— | Jersey | 116 | vương quốc phụ thuộc Anh |
— | Montserrat | 102 | lãnh thổ hải ngoại Anh |
— | Anguilla | 91 | lãnh thổ hải ngoại Anh |
— | Đảo Ascension | 88 | |
— | Guernsey | 78 | vương quốc phụ thuộc Anh; gồm Alderney, Guernsey, Herm, Sark và một số đảo nhỏ khác |
190 | San Marino | 61 | |
— | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 60 | lãnh thổ hải ngoại Anh; gồm toàn bộ Quần đảo Chagos. (nguồn: The World Factbook [7]) |
— | Đảo Bouvet | 58,50 | đảo không người ở do Na Uy tuyên bố chủ quyền. (nguồn: The World Factbook [8]) |
— | Bermuda | 53 | lãnh thổ hải ngoại Anh |
— | Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | 41 | các quần đảo không có người ở thuộc chủ quyền Hoa Kỳ; gồm đảo san hô Palmyra, Đảo Wake, Quần đảo Midways (gồm Đảo Đông, Đảo Sand, Đảo Spit), Đảo Navassa, Đảo Jarvis, Đảo san hô Johnston, Đảo Howland, Đảo Baker và Bãi cát ngầm Kingman. (nguồn: The World Factbook [9]) |
— | Îles Éparses | 39 | thuộc chủ quyền Pháp; gồm Đảo Europa, Đảo Gloriosos (gồm Île Glorieuse, Île du Lys, Verte Rocks, Wreck Rock, Nam Rock), Đảo Tromelin, Đảo Juan de Nova, Bassas da India. (nguồn: The World Factbook [10]) |
— | Đảo Norfolk | 36 | vùng tự quản của Úc |
— | Ma Cao | 29 | vùng tự hành chính đặc biệt của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa |
191 | Tuvalu | 26 | |
192 | Nauru | 21 | |
— | Quần đảo Cocos (Keeling) | 14 | lãnh thổ Úc; gồm hai quần đảo chính Đảo Tây và Đảo Home. (nguồn: The World Factbook [11]) |
— | Tokelau | 12 | lãnh thổ New Zealand |
— | Gibraltar | 6 | lãnh thổ hải ngoại Anh |
— | Đảo Clipperton | 6 | sở hữu của Pháp. (nguồn: The World Factbook [12]) |
— | Quần đảo Pitcairns | 47 | thuộc địa Anh |
— | Quần đảo Ashmore và Cartier | 5 | một phần lãnh thổ phía Bắc Australia; gồm Bãi cát ngầm Ashmore (các đảo nhỏ Tây, Trung và Đông) và Đảo Cartier. (nguồn: The World Factbook [13]) |
— | Quần đảo Trường Sa | chưa tới 5 | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Hoa Dân Quốc và Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo trong khi Brunei, Malaysia và Philippines tuyên bố nhiều phần; quần đảo gồm 100 đảo nhỏ, rạn san hô và núi ngầm rải rác trên một diện tích gần 410.000 km² ở giữa Biển Đông. (nguồn: The World Factbook [14]) |
— | Quần đảo Biển San Hô | chưa tới 3 | lãnh thổ Úc; gồm nhiều đảo nhỏ và đảo san hô rải rác trên một diện tích khoảng 780.000 km², với các đảo nhỏ Willis là phần chính yếu. (nguồn: The World Factbook [15]) |
193 | Monaco | 1,95 | Chính phủ Monaco cho rằng diện tích của họ là 1,95 km² |
194 | Thành Vatican | 0,44 | (nguồn: The World Factbook [16]) |
Ghi chú: Các vùng lãnh thổ được liệt kê và xếp hạng là một phần của một nước có chủ quyền có thể được liệt kê một cách sơ sài; chúng được để trong các dấu ngoặc và in nghiêng.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_theo_di%E1%BB%87n_t%C3%ADch